北アメリカ 現地都市(並び替え) 国 )
| アンチグアバーブーダ | |
|---|---|
| アンティグア | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| セントジョンズ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| アンギラ | |
| アンギラ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| バレー | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| バルバドス | |
| バルバドス | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ブリッジタウン | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| バハマ、 | |
| ナッソー | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ベリーズ | |
| ベリーズ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| ベルモパン | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| カナダの | |
| Atikokan | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| ルブランサブロン | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ケンブリッジベイ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| ドーソン | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| ドーソンクリーク | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| エドモントン | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| グレースベイ | 02:33 (UTC - 3) date :23/04 |
| グースベイ | 02:33 (UTC - 3) date :23/04 |
| ハリファックス | 02:33 (UTC - 3) date :23/04 |
| イヌ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| イカルイト | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| モンクトン | 02:33 (UTC - 3) date :23/04 |
| モントリオール | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ニピゴン川 | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| オタワ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| パンナータング | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| レイニーリバー | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| ランキン湾 | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| レジャイナ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| 毅然とした | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| セントジョンズ | 03:03 (UTC - 2.5) date :23/04 |
| スウィフトカレント | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| サンダーベイ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| トロント | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| バンクーバー | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| ホワイトホース | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| ウィニペグ | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| イエローナイフ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| コスタリカ | |
| コスタリカ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| サンホセ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| キューバ | |
| ハバナ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ドミニカ国 | |
| ドミニカ国 | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ロゾー | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ドミニカ共和国 | |
| サントドミンゴ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| フランス | |
| セントバーツ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| グレナダ | |
| グレナダ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| セントジョージ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| グリーンランド | |
| デンマークシャン | 05:33 (UTC - 0) date :23/04 |
| ゴットホープ | 03:33 (UTC - 2) date :23/04 |
| ヌーク | 03:33 (UTC - 2) date :23/04 |
| スコアスビ | 05:33 (UTC - 0) date :23/04 |
| トゥーレ | 02:33 (UTC - 3) date :23/04 |
| グアテマラ | |
| グアテマラ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| グアテマラシティー | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| ホンジュラス | |
| テグシガルパ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| ハイチ | |
| Port - au - Princeの | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ジャマイカ | |
| ジャマイカ | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| キングストン | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| セントルシア | |
| カストリーズ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| セントルチア | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| メキシコ | |
| カンクン | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| チワワ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| エルモシヨ | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| マサトラン | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| メリダ | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| メキシコシティー | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| モンテレイ | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| ティフアナ | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| ニカラグア | |
| マナグア | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| パナマ | |
| パナマ | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| パナマシティー | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| サンピエールミクロン | |
| ミクロン島 | 03:33 (UTC - 2) date :23/04 |
| サンピエール | 03:33 (UTC - 2) date :23/04 |
| プエルトリコ | |
| プエルトリコ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| エルサルバドル | |
| エルサルバドル | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| 、米国 | |
| アダック | 20:33 (UTC - 9) date :22/04 |
| アンカレッジ | 21:33 (UTC - 8) date :22/04 |
| ボイシ | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| センター | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| シカゴの | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| デンバー | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| デトロイト | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ヒューストン | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| インディアナポリス | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ジュノー | 21:33 (UTC - 8) date :22/04 |
| ノックス | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| ロサンゼルス | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| ルイビル | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| マレンゴ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| メノミニー | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| モンティチェロ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| 新しいセーラム | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| ニューヨーク | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ノーム | 21:33 (UTC - 8) date :22/04 |
| ピーターズバーグ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| フェニックス | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| サンフランシスコ | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| シアトルの | 22:33 (UTC - 7) date :22/04 |
| Shiprock | 23:33 (UTC - 6) date :22/04 |
| 市内に教える | 00:33 (UTC - 5) date :23/04 |
| ビベー | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ビンセンズ | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ワシントン | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| ウィナマク | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| Yakutat | 21:33 (UTC - 8) date :22/04 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | |
| キングスタウン | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| セントヴィンセント | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |
| バージン諸島(米国) | |
| セントトーマス | 01:33 (UTC - 4) date :23/04 |