北アメリカ 現地都市(並び替え) タイムゾーン )
| 09:21 (UTC - 9) date :05/04 | |
|---|---|
| 、米国 - NORTH AMERICA | - Adak |
| 10:21 (UTC - 8) date :05/04 | |
| 、米国 - NORTH AMERICA | - Anchorage - Juneau - Nome - Yakutat |
| 11:21 (UTC - 7) date :05/04 | |
| カナダの - NORTH AMERICA | - Dawson - Dawson Creek - Vancouver - Whitehorse |
| 、米国 - NORTH AMERICA | - Los Angeles - Phoenix - San Francisco - Seattle |
| メキシコ - NORTH AMERICA | - Hermosillo - Tijuana |
| 12:21 (UTC - 6) date :05/04 | |
| ベリーズ - NORTH AMERICA | - Belize - Belmopan |
| カナダの - NORTH AMERICA | - Cambridge Bay - Edmonton - Inuvik - Regina - Swift Current - Yellowknife |
| コスタリカ - NORTH AMERICA | - Costa Rica - San José |
| エルサルバドル - NORTH AMERICA | - El Salvador |
| 、米国 - NORTH AMERICA | - Boise - Denver - Shiprock |
| グアテマラ - NORTH AMERICA | - Guatemala - Guatemala City |
| ホンジュラス - NORTH AMERICA | - Tegucigalpa |
| メキシコ - NORTH AMERICA | - Chihuahua - Mazatlan |
| ニカラグア - NORTH AMERICA | - Managua |
| 13:21 (UTC - 5) date :05/04 | |
| カナダの - NORTH AMERICA | - Atikokan - Rainy River - Rankin Inlet - Resolute - Winnipeg |
| 、米国 - NORTH AMERICA | - Center - Chicago - Houston - Knox - Menominee - New Salem - Tell City |
| ジャマイカ - NORTH AMERICA | - Jamaica - Kingston |
| メキシコ - NORTH AMERICA | - Cancun - Merida - Mexico City - Monterrey |
| パナマ - NORTH AMERICA | - Panama - Panama City |
| 14:21 (UTC - 4) date :05/04 | |
| アンギラ - NORTH AMERICA | - Anguilla - The Valley |
| アンチグアバーブーダ - NORTH AMERICA | - Antigua - St John's |
| バハマ、 - NORTH AMERICA | - Nassau |
| バルバドス - NORTH AMERICA | - Barbados - Bridgetown |
| カナダの - NORTH AMERICA | - Blanc-Sablon - Iqaluit - Montreal - Nipigon - Ottawa - Pangnirtung - Thunder Bay - Toronto |
| キューバ - NORTH AMERICA | - Havana |
| ドミニカ共和国 - NORTH AMERICA | - Santo Domingo |
| ドミニカ国 - NORTH AMERICA | - Dominica - Roseau |
| 、米国 - NORTH AMERICA | - Detroit - Indianapolis - Louisville - Marengo - Monticello - New York - Petersburg - Vevay - Vincennes - Washington - Winamac |
| フランス - NORTH AMERICA | - St Barthelemy |
| グレナダ - NORTH AMERICA | - Grenada - St. George's |
| ハイチ - NORTH AMERICA | - Port-au-Prince |
| バージン諸島(米国) - NORTH AMERICA | - St Thomas |
| プエルトリコ - NORTH AMERICA | - Puerto Rico |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 - NORTH AMERICA | - Kingstown - St Vincent |
| セントルシア - NORTH AMERICA | - Castries - St Lucia |
| 15:21 (UTC - 3) date :05/04 | |
| カナダの - NORTH AMERICA | - Glace Bay - Goose Bay - Halifax - Moncton |
| グリーンランド - NORTH AMERICA | - Thule |
| 15:51 (UTC - 2.5) date :05/04 | |
| カナダの - NORTH AMERICA | - Saint Johns |
| 16:21 (UTC - 2) date :05/04 | |
| グリーンランド - NORTH AMERICA | - Godthab - Nuuk |
| サンピエールミクロン - NORTH AMERICA | - Miquelon - Saint-Pierre |
| 18:21 (UTC - 0) date :05/04 | |
| グリーンランド - NORTH AMERICA | - Danmarkshavn - Scoresbysund |