To Install Mconverter on your android device
要求された主な通貨
EUR ( ユーロ ) | USD ( アメリカドル ) | IRR ( イランリアル ) | DKK ( デンマーククローネ ) | KWD ( クウェートディーナール ) | BGN ( ブルガリアレフ ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( ユーロ ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANDKK/EUR | NANKWD/EUR | NANBGN/EUR | |
USD ( アメリカドル ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANDKK/USD | NANKWD/USD | NANBGN/USD | |
IRR ( イランリアル ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANDKK/IRR | NANKWD/IRR | NANBGN/IRR | |
XOF ( CFAフラン - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANDKK/XOF | NANKWD/XOF | NANBGN/XOF |
IDR ( ルピア ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANDKK/IDR | NANKWD/IDR | NANBGN/IDR |
MYR ( マレーシアリンギット ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANDKK/MYR | NANKWD/MYR | NANBGN/MYR |
AFN ( アフガ二 ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANDKK/AFN | NANKWD/AFN | NANBGN/AFN |
XPF ( CFPフラン ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANDKK/XPF | NANKWD/XPF | NANBGN/XPF |
DZD ( アルジェリアディーナール ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANDKK/DZD | NANKWD/DZD | NANBGN/DZD |
CZK ( チェココルナ ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANDKK/CZK | NANKWD/CZK | NANBGN/CZK |
1に変換された主な通貨 EUR ( 詳細を参照する EUR)
参照通貨/通貨 | 通貨 | レート | 金額: | 詳細を参照する |
---|---|---|---|---|
参照通貨/通貨 | 通貨 | レート | 詳細を参照する |
他の通貨を見る
* : 通貨 メイン ( 上記を参照してください )
北アメリカ
通貨 | 国 |
---|
南アメリカ
通貨 | 国 |
---|
ヨーロッパ
通貨 | 国 |
---|
アフリカ
通貨 | 国 |
---|
アジア
通貨 | 国 |
---|
オセアニア
通貨 | 国 |
---|