北アメリカ 現地都市(並び替え) 国 )
アンチグアバーブーダ | |
---|---|
アンティグア | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
セントジョンズ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
アンギラ | |
アンギラ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
バレー | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
バルバドス | |
バルバドス | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ブリッジタウン | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
バハマ、 | |
ナッソー | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ベリーズ | |
ベリーズ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
ベルモパン | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
カナダの | |
Atikokan | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
ルブランサブロン | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ケンブリッジベイ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
ドーソン | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
ドーソンクリーク | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
エドモントン | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
グレースベイ | 21:27 (UTC - 3) date :01/04 |
グースベイ | 21:27 (UTC - 3) date :01/04 |
ハリファックス | 21:27 (UTC - 3) date :01/04 |
イヌ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
イカルイト | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
モンクトン | 21:27 (UTC - 3) date :01/04 |
モントリオール | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ニピゴン川 | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
オタワ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
パンナータング | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
レイニーリバー | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
ランキン湾 | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
レジャイナ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
毅然とした | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
セントジョンズ | 21:57 (UTC - 2.5) date :01/04 |
スウィフトカレント | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
サンダーベイ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
トロント | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
バンクーバー | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
ホワイトホース | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
ウィニペグ | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
イエローナイフ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
コスタリカ | |
コスタリカ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
サンホセ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
キューバ | |
ハバナ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ドミニカ国 | |
ドミニカ国 | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ロゾー | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ドミニカ共和国 | |
サントドミンゴ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
フランス | |
セントバーツ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
グレナダ | |
グレナダ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
セントジョージ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
グリーンランド | |
デンマークシャン | 00:27 (UTC - 0) date :02/04 |
ゴットホープ | 22:27 (UTC - 2) date :01/04 |
ヌーク | 22:27 (UTC - 2) date :01/04 |
スコアスビ | 00:27 (UTC - 0) date :02/04 |
トゥーレ | 21:27 (UTC - 3) date :01/04 |
グアテマラ | |
グアテマラ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
グアテマラシティー | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
ホンジュラス | |
テグシガルパ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
ハイチ | |
Port - au - Princeの | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ジャマイカ | |
ジャマイカ | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
キングストン | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
セントルシア | |
カストリーズ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
セントルチア | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
メキシコ | |
カンクン | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
チワワ | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
エルモシヨ | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
マサトラン | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
メリダ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
メキシコシティー | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
モンテレイ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
ティフアナ | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
ニカラグア | |
マナグア | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
パナマ | |
パナマ | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
パナマシティー | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
サンピエールミクロン | |
ミクロン島 | 22:27 (UTC - 2) date :01/04 |
サンピエール | 22:27 (UTC - 2) date :01/04 |
プエルトリコ | |
プエルトリコ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
エルサルバドル | |
エルサルバドル | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
、米国 | |
アダック | 15:27 (UTC - 9) date :01/04 |
アンカレッジ | 16:27 (UTC - 8) date :01/04 |
ボイシ | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
センター | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
シカゴの | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
デンバー | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
デトロイト | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ヒューストン | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
インディアナポリス | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ジュノー | 16:27 (UTC - 8) date :01/04 |
ノックス | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
ロサンゼルス | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
ルイビル | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
マレンゴ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
メノミニー | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
モンティチェロ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
新しいセーラム | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
ニューヨーク | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ノーム | 16:27 (UTC - 8) date :01/04 |
ピーターズバーグ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
フェニックス | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
サンフランシスコ | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
シアトルの | 17:27 (UTC - 7) date :01/04 |
Shiprock | 18:27 (UTC - 6) date :01/04 |
市内に教える | 19:27 (UTC - 5) date :01/04 |
ビベー | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ビンセンズ | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ワシントン | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
ウィナマク | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
Yakutat | 16:27 (UTC - 8) date :01/04 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | |
キングスタウン | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
セントヴィンセント | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |
バージン諸島(米国) | |
セントトーマス | 20:27 (UTC - 4) date :01/04 |