北アメリカ 現地都市(並び替え) 国 )
アンチグアバーブーダ | |
---|---|
アンティグア | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
セントジョンズ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
アンギラ | |
アンギラ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
バレー | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
バルバドス | |
バルバドス | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ブリッジタウン | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
バハマ、 | |
ナッソー | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ベリーズ | |
ベリーズ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
ベルモパン | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
カナダの | |
Atikokan | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
ルブランサブロン | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ケンブリッジベイ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
ドーソン | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
ドーソンクリーク | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
エドモントン | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
グレースベイ | 02:15 (UTC - 3) date :17/05 |
グースベイ | 02:15 (UTC - 3) date :17/05 |
ハリファックス | 02:15 (UTC - 3) date :17/05 |
イヌ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
イカルイト | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
モンクトン | 02:15 (UTC - 3) date :17/05 |
モントリオール | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ニピゴン川 | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
オタワ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
パンナータング | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
レイニーリバー | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
ランキン湾 | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
レジャイナ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
毅然とした | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
セントジョンズ | 02:45 (UTC - 2.5) date :17/05 |
スウィフトカレント | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
サンダーベイ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
トロント | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
バンクーバー | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
ホワイトホース | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
ウィニペグ | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
イエローナイフ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
コスタリカ | |
コスタリカ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
サンホセ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
キューバ | |
ハバナ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ドミニカ国 | |
ドミニカ国 | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ロゾー | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ドミニカ共和国 | |
サントドミンゴ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
フランス | |
セントバーツ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
グレナダ | |
グレナダ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
セントジョージ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
グリーンランド | |
デンマークシャン | 05:15 (UTC - 0) date :17/05 |
ゴットホープ | 03:15 (UTC - 2) date :17/05 |
ヌーク | 03:15 (UTC - 2) date :17/05 |
スコアスビ | 05:15 (UTC - 0) date :17/05 |
トゥーレ | 02:15 (UTC - 3) date :17/05 |
グアテマラ | |
グアテマラ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
グアテマラシティー | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
ホンジュラス | |
テグシガルパ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
ハイチ | |
Port - au - Princeの | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ジャマイカ | |
ジャマイカ | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
キングストン | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
セントルシア | |
カストリーズ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
セントルチア | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
メキシコ | |
カンクン | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
チワワ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
エルモシヨ | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
マサトラン | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
メリダ | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
メキシコシティー | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
モンテレイ | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
ティフアナ | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
ニカラグア | |
マナグア | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
パナマ | |
パナマ | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
パナマシティー | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
サンピエールミクロン | |
ミクロン島 | 03:15 (UTC - 2) date :17/05 |
サンピエール | 03:15 (UTC - 2) date :17/05 |
プエルトリコ | |
プエルトリコ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
エルサルバドル | |
エルサルバドル | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
、米国 | |
アダック | 20:15 (UTC - 9) date :16/05 |
アンカレッジ | 21:15 (UTC - 8) date :16/05 |
ボイシ | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
センター | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
シカゴの | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
デンバー | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
デトロイト | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ヒューストン | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
インディアナポリス | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ジュノー | 21:15 (UTC - 8) date :16/05 |
ノックス | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
ロサンゼルス | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
ルイビル | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
マレンゴ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
メノミニー | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
モンティチェロ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
新しいセーラム | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
ニューヨーク | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ノーム | 21:15 (UTC - 8) date :16/05 |
ピーターズバーグ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
フェニックス | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
サンフランシスコ | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
シアトルの | 22:15 (UTC - 7) date :16/05 |
Shiprock | 23:15 (UTC - 6) date :16/05 |
市内に教える | 00:15 (UTC - 5) date :17/05 |
ビベー | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ビンセンズ | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ワシントン | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
ウィナマク | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
Yakutat | 21:15 (UTC - 8) date :16/05 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | |
キングスタウン | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
セントヴィンセント | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |
バージン諸島(米国) | |
セントトーマス | 01:15 (UTC - 4) date :17/05 |