アジア 現地都市(並び替え) タイムゾーン )
| 00:22 (UTC + 10) date :06/01 | |
|---|---|
| ロシア - ASIA | - Vladivostok |
| 01:22 (UTC + 11) date :06/01 | |
| ロシア - ASIA | - Magadan - Sakhalin |
| 02:22 (UTC + 12) date :06/01 | |
| ロシア - ASIA | - Anadyr - Kamchatka |
| 16:22 (UTC + 2) date :05/01 | |
| キプロス - ASIA | - Nicosia |
| イスラエル - ASIA | - Jerusalem |
| ヨルダン - ASIA | - Amman |
| レバノン - ASIA | - Beirut |
| パレスチナ自治区 - ASIA | - Gaza |
| シリア - ASIA | - Damascus |
| 17:22 (UTC + 3) date :05/01 | |
| サウジアラビア - ASIA | - Djeddah - Riyadh |
| バーレーン - ASIA | - Bahrain - Manama |
| イラク - ASIA | - Baghdad |
| クウェート - ASIA | - Kuwait - Kuwait City |
| カタール - ASIA | - Doha - Qatar |
| イエメン - ASIA | - Aden - Sana |
| 17:52 (UTC + 3.5) date :05/01 | |
| イラン - ASIA | - Tehran |
| 18:22 (UTC + 4) date :05/01 | |
| アルメニア - ASIA | - Yerevan |
| アゼルバイジャン - ASIA | - Baku |
| アラブ首長国連邦 - ASIA | - Abu Dhabi - Dubai |
| ジョージア - ASIA | - Tbilisi |
| オマーン - ASIA | - Mascate |
| 18:52 (UTC + 4.5) date :05/01 | |
| アフガニスタン - ASIA | - Kabul |
| インドの - ASIA | - New Delhi |
| 19:22 (UTC + 5) date :05/01 | |
| カザフスタン - ASIA | - Aqtau - Aqtobe - Astana - Oral - Qyzylorda |
| ウズベキスタン - ASIA | - Samarkand - Tashkent |
| パキスタン - ASIA | - Islamabad - Karachi |
| ロシア - ASIA | - Yekaterinburg |
| タジキスタン - ASIA | - Dushanbe |
| トルクメニスタン - ASIA | - Ashgabat |
| 19:52 (UTC + 5.5) date :05/01 | |
| インドの - ASIA | - Kolkata |
| スリランカ - ASIA | - Colombo |
| 20:07 (UTC + 5.75) date :05/01 | |
| ネパール - ASIA | - Kathmandu |
| 20:22 (UTC + 6) date :05/01 | |
| バングラデシュ - ASIA | - Dhaka |
| ブータン - ASIA | - Thimphu |
| 中華人民共和国 - ASIA | - Kashgar - Urumqi |
| カザフスタン - ASIA | - Almaty |
| キルギスタン - ASIA | - Bishkek |
| ロシア - ASIA | - Omsk |
| 20:52 (UTC + 6.5) date :05/01 | |
| ミャンマー - ASIA | - Nay Pyi Taw - Rangoon |
| 21:22 (UTC + 7) date :05/01 | |
| カンボジア - ASIA | - Phnom Penh |
| インドネシア - ASIA | - Jakarta - Pontianak |
| ラオス - ASIA | - Vientiane |
| モンゴル国 - ASIA | - Hovd |
| ロシア - ASIA | - Krasnoyarsk - Novosibirsk |
| タイ - ASIA | - Bangkok |
| ベトナム - ASIA | - Hanoi - Ho Chi Minh |
| 22:22 (UTC + 8) date :05/01 | |
| ブルネイ - ASIA | - Bandar Seri Begawan - Brunei |
| 中華人民共和国 - ASIA | - Beijing - Chongqing - Harbin - Kunming - Lhassa - Shanghai |
| 香港 - ASIA | - Hong Kong |
| インドネシア - ASIA | - Makassar |
| マカオ - ASIA | - Macao - Macau |
| マレーシア - ASIA | - Kuala Lumpur - Kuching |
| モンゴル国 - ASIA | - Choibalsan - Ulan Bator |
| フィリピン - ASIA | - Manila |
| ロシア - ASIA | - Irkutsk |
| シンガポール - ASIA | - Singapore |
| 中華民国(台湾) - ASIA | - Taipei |
| 23:22 (UTC + 9) date :05/01 | |
| 韓国の民主主義人民共和国 - ASIA | - Pyongyang |
| 韓国の共和国 - ASIA | - Seoul |
| インドネシア - ASIA | - Jayapura |
| 日本の - ASIA | - Kyoto - Tokyo |
| ロシア - ASIA | - Yakutsk |
| 東ティモール - ASIA | - Dili |