ヨーロッパ 現地都市(並び替え) タイムゾーン )
05:11 (UTC - 0) date :22/12 | |
---|---|
アイルランド - EUROPE | - Dublin |
ポルトガル - EUROPE | - Lisbon |
イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド) - EUROPE | - Guernsey - Isle of Man - Jersey - London |
06:11 (UTC + 1) date :22/12 | |
アルバニア - EUROPE | - Tirana |
ドイツの - EUROPE | - Berlin |
アンドラ - EUROPE | - Andorra la Vella |
オーストリア - EUROPE | - Vienna |
ベルギー - EUROPE | - Brussels |
ボスニアヘルツェゴビナ - EUROPE | - Sarajevo |
クロアチア - EUROPE | - Zagreb |
デンマーク - EUROPE | - Copenhagen |
スペイン - EUROPE | - Madrid - San Salvador |
バチカン市国(ローマ法王庁) - EUROPE | - Vatican |
フランス - EUROPE | - Paris |
ジブラルタル - EUROPE | - Gibraltar |
ハンガリー - EUROPE | - Budapest |
イタリア - EUROPE | - Rome |
リヒテンシュタイン - EUROPE | - Vaduz |
ルクセンブルグ - EUROPE | - Luxembourg |
マケドニア - EUROPE | - Skopje |
マルタ - EUROPE | - Malta - Valletta |
モナコ - EUROPE | - Monaco |
モンテネグロ - EUROPE | - Podgorica |
ノルウェー - EUROPE | - Oslo |
オランダ - EUROPE | - Amsterdam |
ポーランド - EUROPE | - Warsaw |
サンマリノ - EUROPE | - San Marino |
セルビア - EUROPE | - Belgrade |
スロバキア - EUROPE | - Bratislava |
スロベニア - EUROPE | - Ljubljana |
スウェーデン - EUROPE | - Stockholm |
スイスの - EUROPE | - Berne - Zurich |
チェコ共和国 - EUROPE | - Prague |
07:11 (UTC + 2) date :22/12 | |
ブルガリア - EUROPE | - Sofia |
エストニア - EUROPE | - Tallinn |
フィンランド - EUROPE | - Helsinki |
ギリシャ - EUROPE | - Athens |
オーランド諸島 - EUROPE | - Mariehamn |
ラトビア - EUROPE | - Riga |
リトアニア - EUROPE | - Vilnius |
モルドバ共和国 - EUROPE | - Chisinau |
ルーマニア - EUROPE | - Bucharest |
ロシア - EUROPE | - Kaliningrad |
ウクライナ - EUROPE | - Kiev - Uzhgorod - Zaporozhye |
08:11 (UTC + 3) date :22/12 | |
ベラルーシ - EUROPE | - Minsk |
ロシア - EUROPE | - Moscow - Mourmansk |
トルコ - EUROPE | - Ankara - Istanbul |
ウクライナ - EUROPE | - Simferopol |
09:11 (UTC + 4) date :22/12 | |
ロシア - EUROPE | - Samara - Volgograd |